电信宽带套餐价格表,电信宽带套餐价格表套以下是2024年不同地区的电信宽带套餐价格表:北京电信宽带套餐价格表套餐类型价格范围(元/月)内容家庭宽带套餐58元起包含一定量的宽带流量、固定电话分钟数以及免费WLAN热点商务宽带套餐100元起包含高速宽带、专属客服、企业邮箱、网络安全等服务智能宽带套餐98元起包含宽带、手..
13593742886 立即咨询发布时间:2024-12-22 热度:69
电信宽带套餐价格表,电信宽带套餐价格表套
以下是2024年不同地区的电信宽带套餐价格表:
套餐类型 | 价格范围(元/月) | 内容 |
---|---|---|
家庭宽带套餐 | 58元起 | 包含一定量的宽带流量、固定电话分钟数以及免费WLAN热点 |
商务宽带套餐 | 100元起 | 包含高速宽带、专属客服、企业邮箱、网络安全等服务 |
智能宽带套餐 | 98元起 | 包含宽带、手机、固话、免费WLAN热点、视频通话等 |
学生宽带套餐 | 38元起 | 包含宽带流量、免费WLAN热点、学习资源等 |
100Mbps宽带套餐 | 80元起 | - |
200Mbps宽带套餐 | 180元起 | - |
500Mbps宽带套餐 | 300元起 | - |
1000Mbps宽带套餐 | 700元起 | - |
套餐类型 | 价格范围(元/月) | 内容 |
---|---|---|
下行速率8M/10M | 不限时 | 全国接听免费、赠送来电显示+189邮箱(2G)+30小时wifi上网时长 |
e9-129元套餐 | 129元 | 用户需多预存50元话费即可加装1部手机(共三部),功能费5元/部/月 |
套餐内手机之间本地互打免费,共享通话时长 | - | - |
用户需多预存50元话费并自己负担199元购买无线座机一部(非话费),功能费5元/月 | - | - |
套餐类型 | 价格范围(元/月) | 内容 |
---|---|---|
融合套餐包年(特惠区) | 948元/年 | 100M,20G流量+400分钟 |
融合套餐包年(城中村) | 1290元/年 | 300M,30G流量+300分钟 |
融合套餐包年(住宅区) | 2390元/年 | 1000M,80G流量+1000分钟 |
纯宽带资费(城中村) | 120元/月 | 300M,安装费200元 |
纯宽带资费(住宅楼) | 230元/月 | 1000M,安装费200元 |
融合宽带资费(特惠) | 99元/月 | 100M,20G流量+300分钟 |
融合宽带资费(城中村) | 169元/月 | 300M,40G流量+600分钟 |
融合宽带资费(住宅区) | 239元/月 | 1000M,60G流量+1000分钟 |
融合宽带资费(商业区) | 299元/月 | 1000M,80G流量+1000分钟 |
套餐类型 | 价格范围(元/月) | 内容 |
---|---|---|
基础套餐 | 58元 | 通话时长500分钟,流量10GB |
流量套餐 | 98元 | 流量30GB,通话时长300分钟 |
家庭套餐 | 198元 | 四个号码,流量共享100GB,通话时长2000分钟 |
学生特惠套餐 | 38元 | 通话时长300分钟,流量5GB |
基础宽带套餐 | 199元 | 100M宽带速度 |
高速宽带套餐 | 299元 | 300M宽带速度 |
家庭宽带套餐 | 399元 | 500M宽带速度 |
套餐类型 | 价格范围(元/月) | 内容 |
---|---|---|
39元套餐 | 39元 | 150分钟通话时长,50G流量 |
49元套餐 | 49元 | 300分钟通话时长,65G流量 |
79元套餐 | 79元 | 300分钟通话时长,80G流量 |
99元套餐 | 99元 | 400分钟通话时长,90G流量 |
129元套餐 | 129元 | 700分钟通话时长,100G流量 |
299元/月 | 299元 | 千兆宽带 |
129元/月 | 129元 | 300MB宽带 |
360元/年 | 360元 | 20MB宽带 |
套餐类型 | 价格范围(元/月) | 内容 |
---|---|---|
融合套餐1 | 99元 | 300M宽带+全国流量30G+500分钟通话+千兆双频光猫+4K高清机顶盒 |
融合套餐2 | 119元 | 500M宽带+全国流量40G+800分钟通话+千兆双频光猫+4K高清机顶盒 |
融合套餐3 | 139元 | 1000M宽带+全国流量60G+1000分钟通话+万兆双频光猫+4K高清机顶盒 |
单宽类型1 | 1080元/年 | 100M宽带+超高清电视机顶盒 |
单宽类型2 | 1200元/年 | 200M宽带+超高清电视机顶盒 |
套餐类型 | 价格范围(元/月) | 内容 |
---|---|---|
特价包年融合套餐 | 1399元/年 | 500M光纤宽带+30G流量+300分钟+4K高清电视 |
融合199电信宽带套餐 | 199元 | 1000兆宽带+60G流量+1000分钟+4K高清电视 |
融合239电信宽带套餐 | 239元 | 1000兆宽带+80G流量+1000分钟+4K高清电视 |
融合299电信宽带套餐 | 299元 | 1000兆宽带+100G流量+1500分钟+4K高清电视 |
50M电信单宽带 | 1200元/两年 | 50M宽带 |
100M电信单宽带 | 1600元/两年 | 100M宽带 |
套餐类型 | 价格范围(元/月) | 内容 |
---|---|---|
150电信宽带套餐 | 150元 | 300M宽带+30G流量+500分钟通话 |
210电信宽带套餐 | 210元 | 1000M宽带+60G流量+1000分钟通话 |
100Mbps单宽带 | 960元/年 | 100M宽带 |
电信宽带套餐价格表,电信宽带套餐价格表套以下是2024年不同地区的电信宽带套餐价格表:北京电信宽带套餐价格表套餐类型价格范围(元/月)内容家庭宽带套餐58元起包含一定量的宽带流量、固定电话分钟数以及免费WLAN热点商务宽带套餐100元起包含高速宽带、专属客服、企业邮箱、网络安全等服务智能宽带套餐98元起包含宽带、手...