职业病危害因素分类目录,职业病分类和目录根据《职业病危害因素分类目录》,职业病危害因素可以分为以下几大类:粉尘类序号名称CAS号1矽尘(游离SiO2含量≥10%)14808-60-72煤尘-3石墨粉尘7782-42-54炭黑粉尘1333-86-45石棉粉尘1332-21-46滑石粉尘14807-96-67水泥粉尘-8云母粉尘12001-26-29陶土粉尘-10铝尘7429-90-511电焊烟..
13593742886 立即咨询发布时间:2024-12-30 热度:464
职业病危害因素分类目录,职业病分类和目录
根据《职业病危害因素分类目录》,职业病危害因素可以分为以下几大类:
| 序号 | 名称 | CAS号 |
|---|---|---|
| 1 | 矽尘(游离SiO2含量≥10%) | 14808-60-7 |
| 2 | 煤尘 | - |
| 3 | 石墨粉尘 | 7782-42-5 |
| 4 | 炭黑粉尘 | 1333-86-4 |
| 5 | 石棉粉尘 | 1332-21-4 |
| 6 | 滑石粉尘 | 14807-96-6 |
| 7 | 水泥粉尘 | - |
| 8 | 云母粉尘 | 12001-26-2 |
| 9 | 陶土粉尘 | - |
| 10 | 铝尘 | 7429-90-5 |
| 11 | 电焊烟尘 | - |
| 12 | 铸造粉尘 | - |
| 13 | 白炭黑粉尘 | 112926-00-8 |
| 14 | 白云石粉尘 | - |
| 15 | 玻璃钢粉尘 | - |
| 16 | 玻璃棉粉尘 | 65997-17-3 |
| 17 | 茶尘 | - |
| 18 | 大理石粉尘 | 1317-65-3 |
| 19 | 二氧化钛粉尘 | 13463-67-7 |
| 20 | 沸石粉尘 | - |
| 21 | <tiangong type="reference" index="1-19">谷物粉尘(游离SiO2含量<10%)</tiangong> | - |
| 22 | 硅灰石粉尘 | 13983-17-0 |
| 23 | <tiangong type="reference" index="1-21">硅藻土粉尘(游离SiO2含量<10%)</tiangong> | 61790-53-2 |
| 24 | 活性炭粉尘 | 64365-11-3 |
| 25 | 聚丙烯粉尘 | 9003-07-0 |
| 26 | 聚丙烯腈纤维粉尘 | - |
| 27 | 聚氯乙烯粉尘 | 9002-86-2 |
| 28 | 聚乙烯粉尘 | 9002-88-4 |
| 29 | 矿渣棉粉尘 | - |
| 30 | <tiangong type="reference" index="1-28">麻尘(亚麻、黄麻和苎麻)(游离SiO2含量<10%)</tiangong> | - |
| 31 | 棉尘 | - |
| 32 | 木粉尘 | - |
| 33 | 膨润土粉尘 | 1302-78-9 |
| 34 | 皮毛粉尘 | - |
| 35 | 桑蚕丝尘 | - |
| 36 | 砂轮磨尘 | - |
| 37 | 石膏粉尘(硫酸钙) | 10101-41-4 |
| 38 | 石灰石粉尘 | 1317-65-3 |
| 39 | 碳化硅粉尘 | 409-21-2 |
| 40 | 碳纤维粉尘 | - |
| 41 | <tiangong type="reference" index="1-38">稀土粉尘(游离SiO2含量<10%)</tiangong> | - |
| 42 | 烟草尘 | - |
| 43 | 岩棉粉尘 | - |
| 44 | 萤石混合性粉尘 | - |
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 铅及其化合物 |
| 2 | 汞及其化合物 |
| 3 | 锰及其化合物 |
| 4 | 镉及其化合物 |
| 5 | 铍及其化合物 |
| 6 | 铊及其化合物 |
| 7 | 钡及其化合物 |
| 8 | 钒及其化合物 |
| 9 | 磷及其化合物 |
| 10 | 砷及其化合物 |
| 11 | 铀及其化合物 |
| 12 | 砷化氢 |
| 13 | 氯气 |
| 14 | 二氧化硫 |
| 15 | 光气 |
| 16 | 氨 |
| 17 | 氮氧化合物 |
| 18 | 一氧化碳 |
| 19 | 二硫化碳 |
| 20 | 硫化氢 |
| 21 | 磷化氢、磷化锌、磷化铝 |
| 22 | 氟及其他氟化合物 |
| 23 | 氰及腈类化合物 |
| 24 | 四乙基铅 |
| 25 | 有机锡 |
| 26 | 羰基镍 |
| 27 | 苯 |
| 28 | 甲苯 |
| 29 | 二甲苯 |
| 30 | 正己烷 |
| 31 | 汽油 |
| 32 | 一甲胺 |
| 33 | 有机氟聚合物单体及其热裂解物 |
| 34 | 二氯乙烷 |
| 35 | 四氯化碳 |
| 36 | 氯乙烯 |
| 37 | 三氯乙烯 |
| 38 | 氯丙烯 |
| 39 | 氯丁二烯 |
| 40 | 苯胺、甲苯胺、二甲苯胺、N,N—二甲基苯胺、二苯胺、硝基苯、硝基甲苯、对硝基苯胺、二硝基苯、二硝基甲苯 |
| 41 | 三硝基甲苯 |
| 42 | 甲醇 |
| 43 | 酚 |
| 44 | 五氯酚 |
| 45 | 甲醛 |
| 46 | 硫酸二甲酯 |
| 47 | 丙烯酰胺 |
| 48 | 二甲基甲酰胺 |
| 49 | 有机磷农药 |
| 50 | 氨基甲酸酯类农药 |
| 51 | 杀虫脒 |
| 52 | 溴甲烷 |
| 53 | 拟除虫菊酯类 |
| 54 | 导致职业性中毒性肝病的化学物质 |
| 55 | 根据《职业性急性中毒诊断标准及处理原则总则》可以诊断的其他职业性急性中毒的危害因素 |
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 噪声 |
| 2 | 振动 |
| 3 | 辐射(电离辐射、非电离辐射、紫外线、X射线等) |
| 4 | 高温 |
| 5 | 高气压 |
| 6 | 低气压 |
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 炭疽杆菌 |
| 2 | 森林脑炎病毒 |
| 3 | 布氏杆菌 |
| 4 | 艾滋病病毒(限于医疗卫生人员及人民警察) |
| 5 | 伯氏疏螺旋体 |
| 6 | 以上未提及的可导致职业病的其他生物因素 |
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 密封放射源产生的电离辐射(主要产生γ、中子等射线) |
| 2 | 非密封放射性物质(可产生α、β、γ射线或中子) |
| 3 | X射线装置(含CT机)产生的电离辐射 |
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 氧化锌 |
| 2 | 二异氰酸甲苯酯 |
| 3 | 嗜热性放线菌 |
| 4 | 棉尘 |
| 5 | 不良作业条件(如不合理的生产布局、劳动制度等) |

职业病危害因素分类目录,职业病分类和目录根据《职业病危害因素分类目录》,职业病危害因素可以分为以下几大类:粉尘类序号名称CAS号1矽尘(游离SiO2含量≥10%)14808-60-72煤尘-3石墨粉尘7782-42-54炭黑粉尘1333-86-45石棉粉尘1332-21-46滑石粉尘14807-96-67水泥粉尘-8云母粉尘12001-26-29陶土粉尘-10铝尘7429-90-511电焊烟...