a50是哪50个股票,a50指数是哪50个股票基本介绍富时中国A50指数是由全球第二大指数公司富时罗素编制和发布的,选取上海证券交易所和深圳证券交易所中总市值最大的50只A股,用于反映在中国A股市场中最具影响力的前50大上市公司表现。许多国际投资者将此指数视为衡量中国市场的精确指标。成分股列表序号公司名称英文名行业1贵..
13593742886 立即咨询发布时间:2024-10-23 热度:807
a50是哪50个股票,a50指数是哪50个股票
富时中国A50指数是由全球第二大指数公司富时罗素编制和发布的,选取上海证券交易所和深圳证券交易所中总市值最大的50只A股,用于反映在中国A股市场中最具影响力的前50大上市公司表现。许多国际投资者将此指数视为衡量中国市场的精确指标。
| 序号 | 公司名称 | 英文名 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | Kweichow Moutai | 白酒 |
| 2 | 宁德时代 | Contemporary Amperex Technology | 动力电池 |
| 3 | 招商银行 | China Merchants Bank | 银行业 |
| 4 | 中国平安 | Ping An Insurance | 保险业 |
| 5 | 中国建筑 | China State Construction | 房屋建设 |
| 6 | 中国神华 | China Shenhua Energy | 煤炭开采 |
| 7 | 比亚迪 | BYD | 新能源汽车 |
| 8 | 长江电力 | China Three Gorges Power | 水电 |
| 9 | 中国中车 | CRRC | 轨交设备 |
| 10 | 中国石化 | Sinopec | 石油化工 |
| 11 | 万科A | China Vanke | 房地产 |
| 12 | 中兴通讯 | ZTE Corporation | 通信设备 |
| 13 | 美的集团 | Midea Group | 家电制造 |
| 14 | 京东方A | BOE Technology | 显示技术 |
| 15 | 盐湖股份 | Qinghai Salt Lake Industries | 盐湖资源 |
| 16 | 紫光股份 | Tsinghua Unigroup | IT服务 |
| 17 | 分众传媒 | Focus Media | 广告传媒 |
| 18 | 科大讯飞 | iFLYTEK | 人工智能 |
| 19 | 东方雨虹 | Beijing Orient Landscape & Housing | 建筑材料 |
| 20 | 顺丰控股 | SF Express | 快递物流 |
| 21 | 北方华创 | NAURA Technology | 半导体设备 |
| 22 | 海康威视 | Hikvision | 视频监控 |
| 23 | 天齐锂业 | Tianqi Lithium | 锂矿资源 |
| 24 | 牧原股份 | Mu Yuan Foodstuff | 生猪养殖 |
| 25 | 爱尔眼科 | Aier Eye Hospital | 医疗服务 |
| 26 | 中国核电 | China National Nuclear | 核电 |
| 27 | 华能水电 | Huadian Fuxin Energy | 水电 |
| 28 | 中煤能源 | China Coal Energy | 煤炭 |
| 29 | 中国船舶 | China State Shipbuilding | 船舶制造 |
| 30 | 中国联通 | China Unicom | 电信运营 |
| 31 | 洛阳钼业 | Luoyang Molybdenum | 有色金属 |
| 32 | 上海机场 | Shanghai Airport | 机场管理 |
| 33 | 锦江酒店 | Jinjiang Inn | 酒店连锁 |
| 34 | 珀莱雅 | Perlecan | 化妆品 |
| 35 | 恒瑞医药 | Jiangsu Hengrui Medicine | 制药业 |
| 36 | 智飞生物 | Zhifei Biological Products | 生物制药 |
| 37 | 药明康德 | WuXi AppTec | 医药外包 |
| 38 | 国电南瑞 | NARI Technology | 电力自动化 |
| 39 | 中信证券 | CITIC Securities | 证券业 |
| 40 | 宝钢股份 | Baoshan Iron & Steel | 钢铁 |

a50是哪50个股票,a50指数是哪50个股票基本介绍富时中国A50指数是由全球第二大指数公司富时罗素编制和发布的,选取上海证券交易所和深圳证券交易所中总市值最大的50只A股,用于反映在中国A股市场中最具影响力的前50大上市公司表现。许多国际投资者将此指数视为衡量中国市场的精确指标。成分股列表序号公司名称英文名行业1贵...